SKAT V.8
Источник вторичного электропитания резервированный
6 071 руб.
при покупке с сайта *
6 390 руб.
при покупке в магазине
Заказать
Уважаемые покупатели!
В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам реальные отпускные цены на товар могут отличаться от указанных на сайте.
Просьба актуальные цены уточнять у менеджера.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы цены на сайте были актуальными.
* Скидка предоставляется ТОЛЬКО при покупке товара с сайта и не суммируется со скидкой по карте постоянного клиента (выбирается наибольшая скидка)
Описание
Отзывы
Описание SKAT V.8
8 выходов по 0,5А или 4 выхода по 1 Акорпус под 2 АКБ 7Ач , 12 Ач.
суммарный ток по выходам 3А
Регулировка выходного напряжения
Характеристики SKAT V.8
| Выходное напряжение (В) | мин - 11,8 – 12,9 / макс - 14,6 - 15,2 |
| Тип батареи | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Вес нетто | 3,4 кг (без АКБ) |
| Вес брутто | 3,6 кг (без АКБ) |
| Номинальный выходной ток, A | 0,5 |
| Ток заряда АКБ (средний), А | 1,1- 1,5 |
| Напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети | не более 30 мВ |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 97 Вт |
| Номинальное напряжение АКБ | 12 В |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7…12 |
| Количество АКБ, шт. | 2 |
| Входное напряжение сети переменного тока | от 187 до 242 |
| Регулировка выходного напряжения | плавная |
| Ток ограничения выхода при коротком замыкании нагр | неболее 2,8 А |
| Производитель | Бастион |
| Габаритные размеры | 317х318х106 |


