СКАТ 2400И7
Источник вторичного электропитания резервированный
4 855 руб.
при покупке с сайта *
5 110 руб.
при покупке в магазине
Заказать
Уважаемые покупатели!
В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам реальные отпускные цены на товар могут отличаться от указанных на сайте.
Просьба актуальные цены уточнять у менеджера.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы цены на сайте были актуальными.
* Скидка предоставляется ТОЛЬКО при покупке товара с сайта и не суммируется со скидкой по карте постоянного клиента (выбирается наибольшая скидка)
Описание
Отзывы
Описание СКАТ 2400И7
Источник бесперебойного питания 24В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под 2 шт. АКБ 12Ач.сообщение “Переход на резерв“ осуществляется с регулируемой задержкой. Диагностический разъем для ИК порта IRDA-04, соответствует ГОСТ Р 53325-2009, особенность: информационные выходы - релеХарактеристики СКАТ 2400И7
| Выходное напряжение (В) | 27,0…27,8 от сети/ 20,0…27,8 от АКБ |
| Температура (рабочая) | -10...+40 |
| Вес нетто | 2,4 кг (без АКБ) |
| Характеристика питающей сети, В | от 185 до 242 В частотой 50 ± 1 Гц |
| Номинальный выходной ток, A | 0…4,0 |
| Макс ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ» | не более 4,5 |
| Ток заряда АКБ (средний), А | 0,5 ± 0,05 |
| Напряжение для авто отключения нагрузки | 21,0…22,0 В |
| Напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети | не более 30 мВ |
| Мощность, потребляемая источником от сети | не более 160 ВА |
| Номинальное напряжение АКБ | 12 В |
| Соответствие стандартам (АКБ) | CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7—12 |
| Количество АКБ, шт. | 2 |
| Влажность | не более 90 % при температуре +24 °С |
| Максимальный ток релейных выходов, мА | не более 50, макс напряжение - не более 60В |
| Производитель | Бастион |
| Габаритные размеры | 315х219х123 |
| Макс ток нагрузки кратковременно(не более 25 сек.) | не более 4,5 А (5 сек) |


