ВЭРС-ПК 2МТ исп.02
Цена по запросу
Заказать
Уважаемые покупатели!
В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам реальные отпускные цены на товар могут отличаться от указанных на сайте.
Просьба актуальные цены уточнять у менеджера.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы цены на сайте были актуальными.
* Скидка предоставляется ТОЛЬКО при покупке товара с сайта и не суммируется со скидкой по карте постоянного клиента (выбирается наибольшая скидка)
Описание
Отзывы
Описание ВЭРС-ПК 2МТ исп.02
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа в метал. корпусе, Touch Memory - характеристики:Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (мА) 3
Диапазон рабочих температур -30...+50
Габаритные размеры 290х135х90
Характеристики ВЭРС-ПК 2МТ исп.02
| Температура (рабочая) | -30...+55 |
| Вес нетто | 2,5 кг |
| Производитель | ВЭРС |
| Габаритные размеры | 350х140х100 мм |
| Питание. | 220 В от сети/ 12 В от АКБ |
| Мощность, потребляемая от сети | не более 12 В |
| Количество ШС | 2 |
| Напряжение, выдаваемое прибором на внешн нагрузку | 12 В |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС | 17 В (деж режим)/ 20 В (при разомкнут сост ШС) |
| Сопротивление утечки между проводами ШС | 20 кОм (для охранного ШС)/ 50 кОм (для пожарн ШС) |
| Сопротивление выносного резистора | 7,5 кОм |
| Макс сопротивление ШС | не более 220 Ом |
| Время реакции на нарушение шлейфа | не менее 300 мс |
| Макс ток внешней нагрузки прибора по цепи 12В | не более 1,2 А (при наличии АКБ или внешнего РИП) |
| Макс ток на клеммах ШС для токопотребл извещателей | 2 мА |
| Макс ток на клеммах ШС при замкнутом состоянии ШС | 20 мА |
| Макс количество ключей ТМ, записываемых в прибор | 250 шт. |
| Ток ШС в дежурном режиме | не более 0,15 А |
| Работа прибора от АКБ при пропадании сет напряж | мин 30 ч в дежурн режиме и 5 ч в режиме тревоге |
| Суммарный ток внешней нагрузки прибора | не более 0,25 А (по цепи 12 В (без АКБ)) |
| Напряжение на аккумуляторе | 10 ..10,5В - отключ основные нагрузки |


