ACV-272CLW
Цена по запросу
Заказать
Уважаемые покупатели!
В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам реальные отпускные цены на товар могут отличаться от указанных на сайте.
Просьба актуальные цены уточнять у менеджера.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы цены на сайте были актуальными.
* Скидка предоставляется ТОЛЬКО при покупке товара с сайта и не суммируется со скидкой по карте постоянного клиента (выбирается наибольшая скидка)
Описание
Отзывы
Описание ACV-272CLW
Цветная, Sharp 1/4, 420твл, объектив М12: 2.97/ 3.6/ 6/ 8/ 12/ 16мм, ИК-подсветка 12 диодов, 12В/1.8Вт, гермокорпус 98хФ43, -10°C, кронштейнХарактеристики ACV-272CLW
| DSP процессор | NVP-2030 |
| Производитель | ACE-Vision |
| Разрешение | 420 |
| Объектив, мм | 2.9/3.6/4.0/6.0/8.0/12.0/16.0 |
| Рабочая температура | -40...+50 |
| Матрица | 1/3" Sony II CCD |
| Отношение сигнал/шум | не менее 50 dB |
| Режим "день/ночь" | электронный |
| Баланс белого (AWB) | ATW |
| Класс защиты | IP65 |
| Питание | DC 12 B |
| Габаритные размеры | 59x109mm |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Количество ИК-диодов | 24 IR-диодов |
| Кол-во пикселей | 500(H) x 582(V) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Минимальная освещенность | 0.001 Lux (F: 1.2) при вкл ИК |
| Гамма коррекция | r=0.45 |
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 |
| Электронный затвор | авто 1/50 - 1/100 000 Sec |
| Кабель | Standart 1M BNC / DC JACK |


