MDC-4220WDN
Цена по запросу
                Заказать
                
                    Уважаемые покупатели!
                    В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам реальные отпускные цены на товар могут отличаться от указанных на сайте.
                    Просьба актуальные цены уточнять у менеджера.
                    Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы цены на сайте были актуальными.
                
* Скидка предоставляется ТОЛЬКО при покупке товара с сайта и не суммируется со скидкой по карте постоянного клиента (выбирается наибольшая скидка)
Описание
            Отзывы
            Описание MDC-4220WDN
Характеристики MDC-4220WDN
| Производитель | MicroDigital | 
| Разрешение | 690 | 
| Объектив, мм | C/CS (Опционально) | 
| Рабочая температура | -10...+50 | 
| Матрица | 1/3” PIXIM High Sensitivity Digital Sensor | 
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (AGC выкл.) | 
| Баланс белого (AWB) | Автоматический, ручной | 
| Питание | DC 12 B | 
| Потребление тока | 170 мА | 
| Вес | 0.05 кг / 0.002 куб.м. | 
| Рабочая влажность | 90% макс. | 
| Тип корпуса | 352aa1b5-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Кол-во пикселей | 352aa1ba-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Частота развертки | 15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.) | 
| Скорость затвора | 352aa1a9-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Синхронизация | 352aa1ab-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Минимальная освещенность | 352aa1c0-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Видеосигнал | 352aa1b1-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Тип развертки | 352aa1bc-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 
| Гамма коррекция | 352aa1c2-984b-11e3-adf2-e0cb4ec19f98 | 

 
           
          

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    