BD3570RVZ
29 678 руб.
при покупке с сайта *
31 240 руб.
при покупке в магазине
Заказать
Уважаемые покупатели!
В связи с резкими скачками курса рубля к основным мировым валютам реальные отпускные цены на товар могут отличаться от указанных на сайте.
Просьба актуальные цены уточнять у менеджера.
Приносим свои извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы цены на сайте были актуальными.
* Скидка предоставляется ТОЛЬКО при покупке товара с сайта и не суммируется со скидкой по карте постоянного клиента (выбирается наибольшая скидка)
Описание
Отзывы
Описание BD3570RVZ
3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 15 к/с 2048х1536, DWDR, моторизованный варифокальный объектив 2.8-11.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, 12В/24В/PoE или 24В/High PoE (на выбор), обогрев, IP66, от -40 до +50°СХарактеристики BD3570RVZ
| Подсветка | ИК-светодиоды (23 шт), |
| Скорость затвора | От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Скорость кадров | До 15 к/с 2048х1536, до 25(30) к/с 1920x1080 |
| Формат сжатия видео | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Формат сжатия аудио | G.711 (u-law, a-law), G.726, PCM |
| Детектор движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в кажд |
| Производитель | Beward |
| Разрешение | 2048x1536 |
| Рабочая температура | -40...+50 |
| Матрица | 1/2.8" Sony Exmor CMOS |
| Питание | 12 В (DC)/24 В (AC)/PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
| Габаритные размеры | ∅84x270.5 мм (без козырька) |
| Вес | 1300 г (нетто) |
| Минимальная освещенность | 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ |
| Безопасность | защита паролем, фильтр по IP |
| Режим "День/ночь" | да |
| Классы защиты | IP66 |
| Дальность ИК-подсветки | До 25 м |
| Объектив, мм | 2.8-11 |
| Управление диафрагмой | АРД |
| Увеличение | Оптическое: 3.5х, цифровое: 8х (вкл/выкл) |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | 3DNR/SPQ (7 предустановок) |
| Аудиовход/выход | 1/1 |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |


